Услуги центра
Консультативные приемы специалистов
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Первичная консультация репродуктолога | 3 900 |
Повторная консультация репродуктолога | 3 300 |
Онлайн первичный прием репродуктолога | 3 000 |
Онлайн повторный прием репродуктолога | 1 900 |
Краткая консультация репродуктолога | 2 500 |
Первичная консультация эмбриолога | 2 900 |
Повторная консультация эмбриолога | 1 900 |
Первичная консультация акушера-гинеколога | 3 500 |
Повторная консультация акушера-гинеколога | 3 000 |
Первичная консультация гинеколога по вопросам хирургического лечения | 2 500 |
Повторная консультация гинеколога по вопросам хирургического лечения | 1 900 |
Первичная консультация уролога-андролога | 3 900 |
Повторная консультация уролога-андролога | 3 500 |
Первичная консультация терапевта | 2 900 |
Повторная консультация терапевта | 2 500 |
Первичная консультация ревматолога | 2 900 |
Повторная консультация ревматолога | 2 500 |
Первичная консультация генетика | 2 500 |
Повторная консультация генетика | 2 100 |
Экстракорпоральное оплодотворение
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
ЭКО полный цикл без стоимости препаратов | 150 000 |
Мониторинг роста и созревания фолликулов в протоколе ЭКО | 21 000 |
Пункция стимулированных яичников, забор яйцеклеток для ЭКО | 30 000 |
Эмбриологический этап процедуры ЭКО | 50 000 |
Перенос эмбрионов в полость матки в "свежем цикле" | 25 000 |
ЭКО с препаратами | 253 000 |
ЭКО в естественном цикле | 127 000 |
Пункция в естественном цикле | 25 000 |
Эмбриология в естественном цикле | 30 000 |
ИКСИ (при мужском бесплодии, бедном ответе яичников на стимуляцию) | |
до 3 ооцитов | 28 000 |
4-10 ооцитов | 48 000 |
более 10 ооцитов | 56 000 |
Отбор сперматозоидов методом ПИКСИ | 18 000 |
Отбор сперматозоидов при тяжелых формах олигоастенотератозооспермии, криптозооспермии, после биопсии яичка | 15 000 |
ЭКО с донорским ооцитом (5 клеток) | 280 000 |
ЭКО с донорским ооцитом (10 клеток) | 440 000 |
Донорская сперма | 25 000 |
Донорская яйцеклетка | 27 000 |
Донор под пару | 350 000 |
Донорская яйцеклетка витрифицированная | 30 000 |
Донорский эмбрион витрифицированный | 95 000 |
Комплексная услуга: Криоперенос эмбрионов в полость матки со стоимостью оттаивания + Хетчинг | 40 000 |
Извлечение сперматозоидов при ретроградной эякуляции | 30 000 |
Вспомогательный хетчинг (лазерный) | 10 000 |
Биопсия трофэктодермы и подготовка препарата для ПГТ (1 эмбрион) | 15 000 |
Генетическое исследование эмбриона - 1шт (ПГТ-А) | 30 000 |
Инсеминация
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Искусственная инсеминация | 20 000 |
Искусственная инсеминация с использованием донорского материала | 45 000 |
Замораживание и хранение биоматериала
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Замораживание методом витрификации и хранение эмбрионов и ооцитов в течение 1 года (1 соломина (1-2 эмбриона)) | 25 000 |
Замораживание методом витрификации и хранение эмбрионов и ооцитов в течение 1 года до 3 соломин | 45 000 |
Замораживание методом витрификации и хранение эмбрионов и ооцитов в течение 1 года от 4 до 6 соломин | 55 000 |
Замораживание методом витрификации и хранение эмбрионов и ооцитов в течение 1 года от 7 до 9 соломин | 65 000 |
Дополнительный носитель для эмбрионов | 6 500 |
Криоконсервация (замораживание) спермы и хранение в течении 1 года | 10 000 |
Хранение криоконсервированного материала (эмбрионов, спермы, биоптатов яичка, ткани яичника) в течении 1 месяца | 1 000 |
Хранение криоконсервированного материала (эмбрионов, спермы, биоптатов яичка, ткани яичника) в течении 1 года | 10 000 |
Размораживание эмбрионов | 15 000 |
Размораживание ооцитов | 15 000 |
Исследование биоматериала
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Спермограмма с определением морфологии сперматозоидов по Крюгеру | 2 200 |
Комплексное исследование мужского эякулята, включающее спермограмму, оценку морфологии по Крюгеру и определение антиспермальных антител (MAR-тест на IgG и IgA) | 5 000 |
Активационный тест | 3 000 |
MAR-тест (IgG) | 1 800 |
MAR-тест (IgA) | 1 800 |
MAR-тест (IgG+IgA) | 3 300 |
Тест на криотолерантность спермы | 2 600 |
Гиалуронидазный тест | 9 000 |
Фрагментация ДНК сперматозоидов | 7 000 |
Тест на ретроградную эякуляцию (без спермограммы) | 2 000 |
Посткоитальный тест (ПКТ) | 3 000 |
Сдача эякулята в условиях отделения ВРТ (если эякулят сдается НЕ для выполнения спермограммы) | 1 900 |
Гинекология
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Введение ВМС | 3 000 |
Удаление ВМС | 2 500 |
Введение пессария | 5 000 |
Обработка | 2 500 |
ЭХО-ГСГ (исследование проходимости маточных труб без стоимости анализов) 5-11 день цикла | 20 000 |
Пайпель-биопсия (без гистологии) | 7 000 |
Кольпоскопия 7-11 день цикла | 2 300 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Гистероскопия (без стоимости наркоза и гистологического исследования) | 29 000 |
Гистероскопия: удаление ВМС (более 5 лет) и раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (включая цитологическое исследование) | 27 000 |
Трансвагинальная пункция фолликулярной кисты (без стоимости наркоза) | 19 000 |
Биопсия яичка закрытая | 35 000 |
Биопсия яичка открытая (без стоимости наркоза) | 45 000 |
Обрезание крайней плоти (с наркозом) | 50 000 |
Наркоз с пребыванием в палате в течение 3х часов | 15 000 |
УЗИ
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Фолликулометрия в цикле | 1 500 |
Цервикометрия | 2 500 |
УЗИ ОМТ комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное) 5-7 день цикла | 3 000 |
УЗИ беременности и плода | 2 500 |
I скрининг беременности (без стоимости анализов) | 2 900 |
I скрининг при многоплодной беременности (без стоимости анализов) | 3 300 |
II скрининг беременности (без стоимости анализов) | 3 100 |
II скрининг при многоплодной беременности (без стоимости анализов) | 3 600 |
III скрининг беременности (без стоимости анализов) | 3 200 |
III скрининг при многоплодной беременности (без стоимости анализов) | 3 900 |
УЗИ щитовидной железы | 2 100 |
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 2 200 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 2 000 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции ЖВП | 3 000 |
УЗИ органов брюшной полости БЕЗ почек (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты) | 2 500 |
УЗИ органов брюшной полости с почками (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты) | 3 000 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с почками и мочевым пузырем (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты) | 4 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением функции почек | 2 400 |
УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ/ТРУЗИ) | 2 500 |
УЗИ органов мошонки | 2 000 |